publié le 10 novembre 2009

Carte d'identité de la commune
| Nom | Sartrouville | ![]() |
|---|---|---|
| Maire | Pierre FOND | ![]() |
| Population | 52 090 habitants | |
| Territoire | 846 hectares | |
| Coordonnées de la mairie | 2 rue Buffon 78500 Sartrouville Tel : 01.30.86.39.00 | |
| Horaires d'ouverture | du lundi au jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h15 le vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 | |
| Site internet | http://www.sartrouville.fr |


